綱名 | 属名 | 種数 | 株数 |
---|---|---|---|
Ulvophyceae | Ulothrix | 1 | 2 |
Prymnesiophyceae | Umbilicosphaera | 3 | 3 |
Cyanophyceae | Umezakia | 1 | 1 |
Chlorarachniophyceae | Unidentified chlorarachniophyte | 1 | 1 |
Pelagophyceae | Unidentified coccoid pelagophyte | 1 | 2 |
Prasinophyceae | Unidentified coccoid prasinophyte | 1 | 4 |
Cyanophyceae | Unidentified cyanobacterium | 1 | 2 |
Metamonada incertae sedis | Unidentified metamonad | 1 | 1 |
Pedinophyceae | Unidentified pedinophyte | 1 | 1 |
Pelagophyceae | Unidentified pelagophyte | 1 | 2 |
Heterokontophyta incertae sedis | Unidentified yellow heterokontophyte | 1 | 1 |
Chlorophyceae | Urnella | 1 | 1 |
Chrysophyceae | Uroglena | 1 | 1 |
Chlorophyceae | Uronema | 2 | 3 |
※本ホームページに掲載されている情報,写真,図表の無断掲載を禁止します。