綱名 | 属名 | 種数 | 株数 |
---|---|---|---|
Choanoflagellatea | Salpingoeca | 1 | 1 |
Sarcomonadea | Sandona | 9 | 12 |
Chlorophyceae | Scenedesmus | 6 | 11 |
Schizocladiophyceae | Schizocladia | 1 | 1 |
Dinophyceae | Scrippsiella | 2 | 7 |
Cyanophyceae | Scytonema | 2 | 2 |
Chlorophyceae | Selenastrum | 1 | 1 |
Bacillariophyceae | Sellaphora | 1 | 3 |
Bacillariophyceae | Skeletonema | 9 | 18 |
Cyanophyceae | Sphaerospermopsis | 5 | 36 |
Charophyceae | Sphaerozosma | 1 | 1 |
Charophyceae | Spinoclosterium | 1 | 1 |
Cyanophyceae | Spirulina | 1 | 4 |
Chrysophyceae | Spumella | 1 | 1 |
Cyanophyceae | Stanieria | 1 | 1 |
Charophyceae | Staurastrum | 5 | 5 |
Chlorophyceae | Stauridium | 1 | 1 |
Charophyceae | Staurodesmus | 1 | 1 |
Trebouxiophyceae | Stichococcus | 2 | 4 |
Chlorophyceae | Stigeoclonium | 3 | 3 |
Cyanophyceae | Stigonema | 1 | 1 |
Placididea | Suigetsumonas | 1 | 1 |
Dinophyceae | Symbiodinium | 2 | 7 |
Bicoecea | Symbiomonas | 1 | 1 |
Cyanophyceae | Symploca | 1 | 1 |
Cyanophyceae | Synechococcus | 2 | 57 |
Chrysophyceae | Synura | 3 | 5 |
※本ホームページに掲載されている情報,写真,図表の無断掲載を禁止します。