綱名 | 属名 | 種数 | 株数 |
---|---|---|---|
Chlorophyceae | Pandorina | 2 | 12 |
Sarcomonadea | Paracercomonas | 5 | 5 |
Trebouxiophyceae | Parachlorella | 1 | 14 |
Oligohymenophorea | Paramecium | 1 | 1 |
Chrysophyceae | Paraphysomonas | 1 | 2 |
Chlorophyceae | Pascherina | 1 | 2 |
Imbricatea | Paulinella | 1 | 1 |
Chlorophyceae | Paulschulzia | 1 | 1 |
Pavlovophyceae | Pavlova | 3 | 9 |
Chlorophyceae | Pediastrum | 4 | 8 |
Dictyochophyceae | Pedinella | 2 | 2 |
Pedinophyceae | Pedinomonas | 1 | 1 |
Pelagophyceae | Pelagomonas | 2 | 5 |
Charophyceae | Penium | 1 | 3 |
Heterolobosea | Percolomonas | 1 | 1 |
Dinophyceae | Peridinium | 3 | 3 |
Chlorophyceae | Phacotus | 1 | 2 |
Prymnesiophyceae | Phaeocystis | 1 | 2 |
Pinguiophyceae | Phaeomonas | 1 | 1 |
Cyanophyceae | Phormidesmis | 1 | 2 |
Cyanophyceae | Phormidium | 7 | 13 |
Trebouxiophyceae | Picochlorum | 2 | 3 |
Chrysophyceae | Picophagus | 1 | 1 |
Placididea | Placidia | 1 | 2 |
Chlorophyceae | Planctonema | 1 | 1 |
Chlorophyceae | Planktosphaeria | 1 | 1 |
Cyanophyceae | Planktothricoides | 1 | 2 |
Cyanophyceae | Planktothrix | 5 | 21 |
Bacillariophyceae | Planothidium | 2 | 2 |
Chlorophyceae | Platydorina | 1 | 2 |
Cyanophyceae | Plectonema | 1 | 1 |
Chlorophyceae | Pleodorina | 4 | 13 |
Prymnesiophyceae | Pleurochrysis | 3 | 3 |
Charophyceae | Pleurotaenium | 4 | 13 |
Chlorophyceae | Polyedriopsis | 1 | 1 |
Porphyridiophyceae | Porphyridium | 3 | 12 |
Chrysophyceae | Poterioochromonas | 1 | 1 |
Prasinophyceae | Prasinoderma | 2 | 2 |
Cyanophyceae | Prochlorococcus | 1 | 2 |
Dinophyceae | Prorocentrum | 9 | 22 |
Chlorophyceae | Protodesmus | 1 | 1 |
Prymnesiophyceae | Prymnesium | 3 | 5 |
Bacillariophyceae | Psammoneis | 1 | 1 |
Cyanophyceae | Pseudanabaena | 2 | 4 |
Ulvophyceae | Pseudendoclonium | 1 | 1 |
Bacillariophyceae | Pseudo-nitzschia | 1 | 1 |
Chlorophyceae | Pseudocarteria | 1 | 3 |
Dictyochophyceae | Pseudochattonella | 1 | 2 |
Trebouxiophyceae | Pseudochlorella | 1 | 1 |
Trebouxiophyceae | Pseudococcomyxa | 1 | 1 |
Chlorophyceae | Pseudodictyosphaerium | 1 | 1 |
Chlorophyceae | Pseudokirchneriella | 1 | 1 |
Trebouxiophyceae | Pseudomarvania | 1 | 1 |
Chlorophyceae | Pseudopediastrum | 1 | 1 |
Dictyochophyceae | Pseudopedinella | 1 | 2 |
Trebouxiophyceae | Pseudopleurococcus | 1 | 1 |
Chlorophyceae | Pseudoschroederia | 1 | 1 |
Prasinophyceae | Pseudoscourfieldia | 1 | 2 |
Trebouxiophyceae | Pseudotrebouxia | 1 | 1 |
Chlorophyceae | Pteromonas | 4 | 7 |
Prasinophyceae | Pterosperma | 1 | 3 |
Prasinophyceae | Pycnococcus | 2 | 6 |
Prasinophyceae | Pyramimonas | 8 | 42 |
Chlorophyceae | Pyrobotrys | 3 | 8 |
Dinophyceae | Pyrocystis | 1 | 1 |
Dinophyceae | Pyrophacus | 2 | 2 |
※本ホームページに掲載されている情報,写真,図表の無断掲載を禁止します。