株番号 | NIES-3743 | |||
---|---|---|---|---|
門名 | Chlorophyta | |||
綱名 | Chlorophyceae | |||
学名 | Mychonastes sp. | |||
シノニム | ||||
以前使われていた種名 | ||||
一般名 | 緑藻 | |||
地名(採集年月) | 日本 茨城県 霞ヶ浦 (2013-12-11) | |||
緯度/経度 | 36.03583333 / 140.40361111 | |||
生息環境(分離源) | 淡水 (水) | |||
分離後の履歴 | ← 佐藤真由美 | |||
分離者(分離年月) | 佐藤真由美 (2013-12-13) | |||
同定者 | 山口晴代 | |||
株の状態 | 凍結保存; 非無菌; 単藻; クローン | |||
培養条件 (前培養条件) |
培地名:
AF-6
温度: 20 ℃ 光強度: 11-17 µmol photons/m2/sec, 明暗周期: 10L:14D 継代培養周期: 3 M |
|||
遺伝子情報 | 18S rRNA ( LC037429 ) | |||
特性 | ||||
サイズ (min - max) | ||||
体制 | 単細胞性 | |||
その他の株番号 | その他の株番号:KAS sort 44 | |||
注意事項 | 凍結保存[2017 Nov] | |||
動画 |
※本ホームページに掲載されている情報,写真,図表の無断掲載を禁止します。