株番号 | NIES-3384 | |||
---|---|---|---|---|
門名 | Chlorophyta | |||
綱名 | Chlorophyceae | |||
学名 | Colemanosphaera charkowiensis (Korshikov) Nozaki et al. | |||
シノニム | Pandorina charkowiensis Korshikov | |||
以前使われていた種名 | ||||
一般名 | 緑藻 | |||
地名(採集年月) | 日本 埼玉県 川越市 伊佐沼 (2010-07-12) | |||
緯度/経度 | 35.92194444 / 139.51527777 | |||
生息環境(分離源) | 淡水 (水) | |||
分離後の履歴 | ← 野崎久義 | |||
分離者(分離年月) | 野崎久義 (2010-07-13) | |||
同定者 | 野崎久義 | |||
株の状態 | 継代培養; 無菌[2018 Mar]; 単藻; クローン | |||
培養条件 (前培養条件) |
培地名:
AF-6
;
VTAC
温度: 20 ℃ 光強度: 20 µmol photons/m2/sec, 明暗周期: 10L:14D 継代培養周期: 1 M |
|||
遺伝子情報 | 18S-ITS1-5.8S-ITS2-28S ( AB905580 ) | |||
特性 | プランクトン ; ヘテロタリック ; 雌雄異株 ; 異型配偶 (Nakada et al. 2014) ; 雄 | |||
サイズ (min - max) | ||||
体制 | ||||
その他の株番号 | その他の株番号:2010-0713-E2 | |||
注意事項 | 無菌 | |||
動画 |
文献 |
---|
Nozaki, H., Yamada, K. T., Takahashi, F., Matsuzaki, R., Nakada, T.
2014
New "missing link" genus of the colonial volvocine green algae gives insights into the evolution of oogamy.
BMC Evol. Biol.,
14,
37 (article ID).
Strain(s): 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388 PubMed: 24589311 DOI: 10.1186/1471-2148-14-37 |
※本ホームページに掲載されている情報,写真,図表の無断掲載を禁止します。