株番号 | NIES-2849 | |||
---|---|---|---|---|
門名 | Chlorophyta | |||
綱名 | Chlorophyceae | |||
学名 | Chlorococcum sp. | |||
シノニム | ||||
以前使われていた種名 | ||||
一般名 | 緑藻 | |||
地名(採集年月) | 日本 山口県 山口市 瑠璃光寺 (2008-08-03) | |||
緯度/経度 | 34.188628 / 131.472276 | |||
生息環境(分離源) | 淡水 (水) | |||
分離後の履歴 | ← 藤井克彦 | |||
分離者(分離年月) | 藤井克彦 (2008-08-30) | |||
同定者 | 藤井克彦 | |||
株の状態 | 凍結保存; 非無菌; 単藻 | |||
培養条件 (前培養条件) |
培地名:
C (寒天)
温度: 20 ℃ 光強度: 6-15 µmol photons/m2/sec, 明暗周期: 10L:14D 継代培養周期: 2 M |
|||
遺伝子情報 | 18S rRNA ( AB490286 ) | |||
特性 | 葉酸生産 | |||
サイズ (min - max) | ||||
体制 | ||||
その他の株番号 | その他の株番号:RK261 | |||
注意事項 | 凍結保存[2018 Oct] | |||
動画 |
文献 |
---|
Fujii, K., Nakashima, H., Hashidzume, Y.
2010
Isolation of folate-producing microalgae, from oligotrophic ponds in Yamaguchi, Japan.
J. Appl. Microbiol.,
108,
1421-1429.
キーワード: B-vitamins; Chlamydomonas; Chlorococcum; folate; microalgae; thiamine Strain(s): 2172, 2235, 2848, 2849, 2850, 2851 PubMed: 19796121 DOI: 10.1111/j.1365-2672.2009.04542.x |
※本ホームページに掲載されている情報,写真,図表の無断掲載を禁止します。