株番号 | NIES-1263 | |||
---|---|---|---|---|
門名 | Cyanophyta | |||
綱名 | Cyanophyceae | |||
学名 | Planktothrix agardhii (Gomont) Anagnostidis & Komárek | |||
シノニム | Oscillatoria agardhii Gomont | |||
以前使われていた種名 | ||||
一般名 | 藍藻 ; シアノバクテリア | |||
地名(採集年月) | ドイツ (2000-08-18) | |||
緯度/経度 | 53.318381 / 12.945281 | |||
生息環境(分離源) | 淡水 | |||
分離後の履歴 | ← 佐野友春 | |||
分離者(分離年月) | 佐野友春 (2000-08-25) | |||
同定者 | 大塚重人 | |||
株の状態 | 凍結保存; 非無菌; 単藻; クローン | |||
培養条件 (前培養条件) |
培地名:
CT
温度: 20 ℃ 光強度: 22-32 µmol photons/m2/sec, 明暗周期: 10L:14D 継代培養周期: 1 M |
|||
遺伝子情報 | 16S rRNA ( LC228972 ) | |||
特性 | アオコ ; 有毒 ; プランクトン | |||
サイズ (min - max) | ||||
体制 | 糸状 | |||
その他の株番号 | その他の株番号:DU-Oa-2-3 | |||
注意事項 | 有毒; 凍結保存 | |||
動画 |
文献 |
---|
Kanda, H., Li, P., Ikehara, T., Yasumoto-Hirose, M.
2012
Lipids extracted from several species of natural blue–green microalgae by dimethyl ether: Extraction yield and properties.
Fuel,
95,
88-92.
キーワード: Lipids; Microalgae; Extraction; Dimethyl ether Strain(s): 595, 1263 DOI: 10.1016/j.fuel.2011.11.064 |
※本ホームページに掲載されている情報,写真,図表の無断掲載を禁止します。