株番号 | NIES-1378 | |||
---|---|---|---|---|
門名 | Heterokontophyta | |||
綱名 | Raphidophyceae | |||
学名 | Fibrocapsa sp. | |||
シノニム | ||||
以前使われていた種名 | ||||
一般名 | ||||
地名(採集年月) | 日本 神奈川県 横浜市 東京湾 (2003-09-30) | |||
緯度/経度 | ||||
生息環境(分離源) | 海域 (海水) | |||
分離後の履歴 | ← TKB; | |||
分離者(分離年月) | 甲斐厚 (2003-09-**) | |||
同定者 | 甲斐厚 | |||
株の状態 | 継代培養; 非無菌; 単藻; 非クローン | |||
培養条件 (前培養条件) |
培地名:
f/2
温度: 20 ℃ 光強度: 14 µmol photons/m2/sec, 明暗周期: 10L:14D 継代培養周期: 1 M |
|||
遺伝子情報 | ||||
特性 | 赤潮形成 | |||
サイズ (min - max) | - 33 μm | |||
体制 | 単細胞性; 鞭毛性 | |||
その他の株番号 | その他の株番号:TKB-067 (AK-09) | |||
注意事項 | 輸送時の衝撃に弱い | |||
動画 |
※本ホームページに掲載されている情報,写真,図表の無断掲載を禁止します。